TORNEO DE SEGUNDA CATEGORÍA II
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | 2 | Galarce Ruben | ARG | 1979 | 5 | 0 | 5 | 18,5 | |||
2 | 4 | Salvati Diego | ARG | 1934 | Bye 2, 3 y 4 | 4,5 | 0 | 3 | 18,5 | ||
3 | 10 | Bruno Federico | ARG | 1742 | 4 | 0 | 4 | 21 | |||
4 | 6 | Galvan Christian | ARG | 1873 | 3,5 | 0 | 3 | 18,5 | |||
5 | 12 | Roehe De Oliveira Velloso Fernan | ARG | 1715 | 3,5 | 0 | 1 | 14,5 | |||
6 | 7 | Rodriguez Juan Carlos | ARG | 1853 | 3 | 0 | 3 | 14,5 | |||
7 | 3 | Moreno Dario | ARG | 1950 | Bye 2 | 3 | 0 | 2 | 18 | ||
8 | 14 | Cabrera Hernan Francisco | ARG | 1447 | 3 | 0 | 1 | 18 | |||
9 | 8 | Scapusio Leandro | ARG | 1801 | 3 | 0 | 1 | 16 | |||
10 | 5 | Gras Carlos | ARG | 1899 | 2,5 | 0 | 2 | 19,5 | |||
11 | 9 | Lidovsky Sergio | ARG | 1780 | Bye 1 y 2 | 2,5 | 0 | 0 | 14 | ||
12 | 1 | Zamani Andres | ARG | 1992 | 2 | 0 | 2 | 21 | |||
13 | 13 | Del Papa Daniel | ARG | 1504 | Bye 1 | 2 | 0 | 1 | 18 | ||
14 | 11 | Ricchio Mario | ARG | 1725 | 2 | 0 | 0 | 17 |
TORNEO DE TERCERA CATEGORÍA III
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | 2 | Dressa Franco | ARG | 1637 | 6 | 0 | 6 | 22 | |||
2 | 8 | Fandino Marcelo | ARG | 1517 | 4,5 | 0 | 3 | 20,5 | |||
3 | 5 | Zabotinsky Ivan | ARG | 1579 | 4 | 0 | 4 | 18 | |||
4 | 1 | Acuna Esparza Juan Jose | ARG | 1672 | 3,5 | 0 | 3 | 18,5 | |||
5 | 6 | Cravera Santiago | ARG | 1543 | 3,5 | 0 | 3 | 13,5 | |||
6 | 3 | Bendahan Matias | ARG | 1624 | Bye 2 | 3,5 | 0 | 2 | 16,5 | ||
7 | 7 | Serulnicoff Pedro | ARG | 1518 | 3 | 1 | 3 | 20,5 | |||
8 | 9 | Lopez Franco | ARG | 1514 | Bye 2 | 3 | 0 | 2 | 16 | ||
9 | 4 | Herlein Christian | ARG | 1588 | Bye 1 | 2,5 | 0 | 2 | 20 | ||
10 | 12 | Cocchia Daniel | ARG | 1408 | Bye 2 | 2,5 | 0 | 1 | 17,5 | ||
11 | 10 | Rosen Eduardo | ARG | 1512 | 2,5 | 0 | 1 | 16 | |||
12 | 13 | Kandin Iosef Abraham | ARG | 1404 | 1,5 | 0 | 0 | 18,5 | |||
13 | 11 | Ruiz Denilson | ARG | 1430 | Bye 1 | 1,5 | 0 | 0 | 16,5 |
TORNEO DE CUARTA CATEGORÍA III
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | 11 | Gil Pablo Federico | ARG | 0 | Bye 3 | 5,5 | 0 | 5 | 20 | ||
2 | 17 | Saez Jose Carlos | ARG | 0 | 4,5 | 0 | 4 | 18 | |||
3 | 10 | Gardella Juan Andres | ARG | 0 | 4,5 | 0 | 4 | 18 | |||
4 | 5 | Filpi Roberto | ARG | 1261 | 4 | 0 | 4 | 16 | |||
5 | 20 | Varela Albieni Andres | ARG | 0 | 3,5 | 0 | 3 | 23,5 | |||
6 | 19 | Soto Maximo | ARG | 0 | 3,5 | 0 | 3 | 22,5 | |||
7 | 6 | Piantino Gustavo | ARG | 1254 | Bye 1 | 3,5 | 0 | 2 | 19,5 | ||
8 | 3 | Arias Guillermo | ARG | 1313 | 3,5 | 0 | 2 | 14,5 | |||
9 | 1 | Isaac Cristian | ARG | 1333 | 3 | 0 | 3 | 19 | |||
10 | 14 | Marino Juan | ARG | 0 | 3 | 0 | 2 | 17,5 | |||
11 | 13 | Lejtman Javier | ARG | 0 | 3 | 0 | 2 | 16 | |||
12 | 4 | Diaz Cortez Santiago | ARG | 1265 | Bye 1 | 2,5 | 0 | 2 | 19,5 | ||
13 | 12 | Hilt Juan Ignacio | ARG | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 17 | |||
14 | 9 | Ballesteros Hector | ARG | 1130 | 2,5 | 0 | 1 | 16 | |||
15 | 7 | Intorre Horacio | ARG | 1202 | 2 | 1 | 2 | 18,5 | |||
16 | 2 | Condoluci Emilio | ARG | 1326 | 2 | 0 | 1 | 14,5 | |||
17 | 8 | Tuero Esteban | ARG | 1158 | 1,5 | 1 | 1 | 17,5 | |||
18 | 16 | Rovito Francisco | ARG | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 15,5 | |||
19 | 18 | Serantes Emmanuel | ARG | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 14,5 | |||
20 | 15 | Prior Juan Manuel | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,5 |