Enero 2022

IRT SUB-2400 VENTAJEDREZ – TORRE BLANCA –
7 al 9 de enero de 2022 – $55000 en premios en órdenes de compra.

Cuadro cruzado por clasificación final después de 7 rondas

Rk. Nombre Elo FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pts.  Des 1  Des 2  Des 3
1 IM Fiorito Fabian 2362 ARG 28b1 11w1 5b½ 2w½ 24b1 6w1 3b½ 5,5 0 28 23,00
2 WFM Campos Maria Jose 2113 ARG 48w1 8b1 4w1 1b½ 12w1 3b0 9w1 5,5 0 28 21,75
3 FM Perez Candelas Andres Eloy 2270 VEN 22b½ 31w1 32b1 27w½ 5b1 2w1 1w½ 5,5 0 27 22,50
4 Fiorito Joaquin 2000 ARG 20b1 29w1 2b0 40w1 14b½ 13w1 11b1 5,5 0 25,5 19,00
5 Dubrovich Igor 2032 ARG 10w1 17b1 1w½ 7b½ 3w0 12b1 15w1 5 0 28 21,50
6 Rojo Gonzalo 1958 ARG 26b1 23w0 22b1 36w1 27b+ 1b0 7w½ 4,5 0 25 14,75
7 Villarreal Agustin 2129 ARG 38b1 36w1 13b½ 5w½ 11b0 17w1 6b½ 4,5 0 24 15,75
8 Galvan Christian 1926 ARG 50w+ 2w0 38b1 15w0 41b+ 18b½ 24w+ 4,5 0 23 10,00
9 Ocampos Ian 2161 ARG 22w0 29b1 32w1 28b1 11w1 2b0 4,5 0 22,5 14,75
10 Gullo Octavio 1739 ARG 5b0 40w0 47b1 43w1 30w½ 36b1 25w1 4,5 0 20 10,50
11 AIM Rodriguez Mathias 1955 ARG 35w1 1b0 21w1 18b1 7w1 9b0 4w0 4 0 28 15,50
12 Asprelli Gaspar 1950 ARG 15b1 46w1 14b½ 23w1 2b0 5w0 16b½ 4 0 27 12,50
13 Salvati Diego 1978 ARG 37w1 44b1 7w½ 4b0 18w½ 4 0 26 11,75
14 Cumpe Lucas 2133 ARG 41w½ 16b1 12w½ 30b1 4w½ 15b½ -0 4 0 25 14,75
15 Scarsi Anna Laura 1694 ARG 12w0 49b1 17w1 8b1 14w½ 5b0 4 0 25 12,25
16 Fuxz Diego 1758 ARG 14w0 45b½ 19w1 40b+ 24b½ 12w½ 4 0 23 12,25
17 Moreno Dario 1911 ARG 43b1 5w0 15b0 39w1 33w1 7b0 22w1 4 0 22 11,00
18 Berenstein Gustavo 1718 ARG 45w1 24b½ 11w0 32b1 8w½ 13b½ 4 0 21,5 12,25
19 Ferrari Franco 1670 ARG 25w1 27b0 30w0 16b0 37w1 38b1 33w1 4 0 19,5 11,50
20 Fiorenza Brandon 1735 ARG 4w0 31b0 37b1 41w1 28b1 4 0 19,5 11,00
21 Oro Faustino 1837 ARG 46b0 47w1 11b0 26w½ 39b½ 34w1 29w1 4 0 19 10,00
22 Fiorito Francisco 1818 ARG 3w½ 9b1 6w0 25b1 23b0 30w1 17b0 3,5 0 26 13,75
23 IM Dolezal Cristian 2376 ARG 49w1 6b1 27w½ 12b0 22w1 -0 -0 3,5 0 25,5 9,50
24 Gonzalez Fabian 1964 ARG 41b1 18w½ 33b1 1w0 16w½ 8b- 3,5 0 23,5 10,75
25 Bonjorn Pablo 1944 ARG 19b0 34w1 28b½ 22w0 26b1 31w1 10b0 3,5 0 21 11,00
26 Lojo Juan Antonio 1707 ARG 6w0 30b0 49w1 21b½ 25w0 42b1 36w+ 3,5 0 19 6,50
27 Moreno Perez Tobias Sebastian 2105 ARG 34b1 19w1 23b½ 3b½ 6w- -0 -0 3 0 27,5 11,50
28 Pierucci Fabian 1868 ARG 1w0 37b1 25w½ 31b1 9w0 29b½ 20w0 3 0 23 8,75
Occhiuzzi Julian 1567 ARG 30w1 4b0 9w0 38b1 28w½ 21b0 3 0 23 8,75
30 Ayala Gustavo 1891 ARG 29b0 26w1 19b1 14w0 10b½ 22b0 31w½ 3 0 22,5 11,25
31 Celada Alberto 1812 ARG 3b0 20w1 28w0 44b+ 25b0 30b½ 3 0 22,5 8,75
32 Bank Valeria 1839 ARG 39b1 3w0 9b0 18w0 43b1 35w½ 3 0 22,5 7,75
33 Bek Tomas 1779 ARG 46b+ 24w0 17b0 39w1 19b0 3 0 22 7,00
34 Lagares Rodriguez Santiago Inak 1766 ARG 27w0 25b0 37w0 47b1 42w1 21b0 41b1 3 0 18,5 5,00
35 Roehe De Oliveira Velloso Fernan 1703 ARG 11b0 38w0 -1 41b0 43w½ 47w1 32b½ 3 0 16 7,00
36 Massaferro Cristian 1881 ARG 47w1 7b0 44w1 6b0 10w0 26b- 2,5 0 23 4,25
37 Gando Ignacio 1728 ARG 13b0 28w0 34b1 20w0 19b0 -1 39w½ 2,5 0 20,5 7,75
38 Petti Luca Giovanni 1789 ARG 7w0 35b1 8w0 42b½ 29w0 19w0 47b1 2,5 0 19 5,00
39 Pradines Ernesto 1681 ARG 45b½ 32w0 48w1 17b0 21w½ 33b0 37b½ 2,5 0 19 4,50
40 Piceda Bruno 1892 ARG 44w0 10b1 42w1 4b0 16w- -0 -0 2 0 23,5 6,50
41 Oro Alejandro 1792 ARG 14b½ 24w0 43b½ 35w1 8w- 20b0 34w0 2 0 22 6,00
42 Berterreigts Thiago 1408 ARG 40b0 38w½ 34b0 26w0 43b½ 2 0 19 5,75
43 Medina Ivan Ezequiel 1583 ARG 17w0 48b½ 41w½ 10b0 35b½ 32w0 42w½ 2 0 19 3,75
44 Agrelo Emmanuel 1570 ARG 40b1 13w0 36b0 31w- -0 -0 1,5 0 20 3,75
45 Sardi Mariano 1948 ARG 39w½ 18b0 16w½ -0 -0 -0 1,5 0 19,5 5,00
46 FM Mussanti Diego 2300 ARG 21w1 12b0 33w- -0 -0 -0 -0 1 0 21 4,00
47 Tuero Esteban 1149 ARG 36b0 21b0 10w0 34w0 -1 35b0 38w0 1 0 19,5 3,50
48 AFM Albornoz Tomas Ian Sebastian 1776 ARG 2b0 43w½ 39b0 -0 -0 -0 -0 0,5 0 17,5 1,00
49 Blaksley Iraola Felipe 1872 ARG 23b0 15w0 26b0 -0 -0 -0 -0 0 0 17,5 0,00
50 Perez Novoa Lucas 1642 ARG 8b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 16,5 0,00

 

Torre Blanca – Torneo de Primera Categoría de enero – 2022.

Clasificación Final después de 6 rondas

Rk. No.Ini. Nombre Gr FED Elo Pts.  Des 1  Des 2  Des 3
1 4
CM Schnaider Ilan O ARG 2133 5 0 17 7,50
2 2
FM Converset Juan Jose CO ARG 2270 4,5 0 16 7,25
3 3
Abdenur Luciano CO ARG 2041 1,5 0 16,5 2,25
4 1
FM Bertaccini Daniel CO ARG 2072 0 0 13 0,00

 

Torre Blanca – Torneo de Segunda Categoría de enero – 2022.

Clasificación Final después de 6 rondas

Rk. No.Ini. Nombre Gr FED Elo Pts.  Des 1  Des 2  Des 3
1 1
Zamani Andres ARG 1990 5,5 0 17 15,50
2 3
Galarce Ruben CO ARG 1966 4,5 0 17,5 12,50
3 8
Roepke Sofia O URU 1742 4 0 17,5 11,25
4 12
Roehe De Oliveira Velloso Fernan ARG 1703 3 0 20 7,75
5 2
Salvati Diego ARG 1978 3 0 19,5 9,00
6 4
Gras Carlos CO ARG 1894 2,5 0 18 6,00
7 6
Giuliani German ARG 1788 2,5 0 15,5 7,00
8 10
Ricchio Mario ARG 1718 2,5 0 15,5 6,25
9 5
Yantorno Jorge ARG 1795 2,5 0 15 5,00
10 9
Bruno Federico CO ARG 1731 2 0 16,5 4,50
11 11
Lojo Juan Antonio CO ARG 1707 1,5 0 14 4,25
12 7
Jasper Nicolas ARG 1744 0 0 14,5 0,00

 

Torre Blanca – Torneo de Tercera Categoría de enero – 2022.

Clasificación Final después de 7 rondas

Rk. No.Ini. Nombre Gr FED Elo Pts.  Des 1  Des 2  Des 3
1 3
Del Papa Daniel ARG 1438 5 0 18 12,50
2 5
Herlein Christian ARG 1542 3,5 1 20,5 9,00
3 1
Runstein Eduardo ARG 1480 3,5 1 20 7,50
4 7
Amitrano Diego ARG 1433 3,5 1 16 8,50
5 4
Fandino Marcelo ARG 1559 3 0 18 6,50
6 6
Cocchia Daniel ARG 1496 2,5 0 17 5,00
7 2
Schitter Ricardo ARG 1443 0 0 14,5 0,00

 

Torre Blanca – Torneo de Cuarta Categoría de enero – 2022.

Clasificación Final después de 5 rondas

Rk. No.Ini. Nombre Gr FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1  Des 2  Des 3
1 11
Rossi Gerardo ARG 0 4 0 12,5 12,00
2 2
Loray Matias Joaquin O ARG 1279 3,5 0 12 10,50
3 4
Tuero Esteban ARG 1149 Bye 1 3,5 0 11,5 9,25
4 8
Pagnier Jeremy FRA 0 3 0 13,5 8,50
5 7
Kandin Iosef Abraham O ARG 0 3 0 11,5 6,00
6 1
Ruiz Denilson ARG 1393 3 0 11 6,00
7 9
Piantino Gustavo CO ARG 0 Bye 2 3 0 9,5 6,00
8 6
Gomez Godachevich Mateo ARG 0 2 0 11 3,50
9 5
Ballesteros Hector ARG 0 2 0 10,5 4,75
10 3
Intorre Horacio ARG 1197 2 0 10,5 3,75
11 10
Piantino Maite O ARG 0 Bye 2 1 0 9,5 2,50

 

TORRE BLANCA – IRT Abierto de Enero – 2022

Cuadro cruzado por clasificación final después de 5 rondas

Rk. Nombre Elo FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd Pts.  Des 1  Des 2  Des 3
1 Scarsi Anna Laura 1694 ARG 3w1 2b½ 7w+ 9w1 7b1 4,5 0,5 12,5 12,5
2 Dratler Leonardo 1886 ARG 19b1 1w½ 4b+ 10b1 8w1 4,5 0,5 11,5 11,5
3 Colombo Farre Ivan 0 ARG 1b0 11w1 13w1 4b½ 10w+ 3,5 0 12,5 12,5
4 Piedra Fernando 1718 ARG 11b1 2w- 3w½ 14b1 3 0 12 12
5 Roehe De Oliveira Velloso Fernan 1703 ARG 7b0 12w½ 16b1 13w½ 9b1 3 0 10 10
6 Ruiz Denilson 1393 ARG 9w0 14b½ 18w1 13b+ 3 0 9 9
7 Chirico Martin 0 ARG 5w1 1b- 15b1 1w0 2,5 0 13,5 13,5
8 Pinto Natalia 1617 ARG 12b1 17w+ 10w0 2b0 2,5 0 12,5 12,5
9 Lopez Sergio 1724 ARG 13w½ 6b1 15w1 1b0 5w0 2,5 0 12 12
10 Herrera Pablo 1937 ARG 18w1 8b1 2w0 3b- 2,5 0 12 12
11 Castaneda Branco 1415 ARG 4w0 3b0 16w1 18b1 2,5 0 9 9
12 Romero Thiago 0 ARG 8w0 5b½ 18b1 14w0 15w+ 2,5 0 8,5 8,5
13 Plazas Jacob 1441 ARG 9b½ 14w1 3b0 5b½ 6w- 2 1 11,5 11,5
14 Burotto Nicolas 1772 ARG 13b0 6w½ 12b1 4w0 2 0 11 11
15 Occhiuzzi Julian 1567 ARG 18b½ 16w1 9b0 7w0 12b- 1,5 1 9 9
16 Mc Intosh Lisandro 0 ARG 15b0 5w0 11b0 -1 1,5 0 10 10
17 D Angiola Mario 1709 ARG 20w1 8b- -0 -0 -0 1 0 11 11
18 Cocchia Daniel 1496 ARG 15w½ 10b0 12w0 6b0 11w0 0,5 0 10 10
19 Avila Federico 1489 ARG 2w0 -0 -0 -0 -0 0 0 10 10
20 Isaac Cristian 1375 ARG 17b0 -0 -0 -0 -0 0 0 9 9