IRT SEGUNDA CATEGORÍA III
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | w-we | ||
1 | 1 | Galarce Ruben | ARG | 1956 | 6 | 0 | 24 | 22,00 | 0,80 | |||
2 | 2 | Gras Carlos | ARG | 1859 | Byes 1, 2 y 3 | 5 | 0 | 23 | 19,50 | 1,40 | ||
3 | 3 | Moreno Dario | ARG | 1856 | Bye 2 y 3 | 4,5 | 0 | 26 | 16,50 | 0,66 | ||
4 | 5 | Tierno De La Rosa Juan | ARG | 1800 | 4,5 | 0 | 22,5 | 13,75 | 1,30 | |||
5 | 11 | Dressa Franco | ARG | 1720 | 4 | 0 | 22,5 | 12,50 | 0,25 | |||
6 | 4 | Rodriguez Juan Carlos | ARG | 1843 | Bye 1 | 3,5 | 0 | 25 | 5,75 | -1,03 | ||
7 | 7 | Bruno Federico | ARG | 1758 | 3,5 | 0 | 23 | 10,50 | 0,50 | |||
8 | 10 | Roehe De Oliveira Velloso Fernan | ARG | 1729 | 3 | 0 | 19,5 | 7,00 | -0,55 | |||
9 | 12 | Lidovsky Sergio | ARG | 1704 | Byes 1, 2 y 3 | 2,5 | 0 | 23 | 8,25 | -0,66 | ||
10 | 13 | Del Papa Daniel | ARG | 1506 | Bye 3 | 2,5 | 0 | 20,5 | 7,00 | 0,50 | ||
11 | 8 | Bek Tomas | ARG | 1757 | Bye 1 | 2,5 | 0 | 19,5 | 7,25 | -1,31 | ||
12 | 9 | Ricchio Mario | ARG | 1741 | 2 | 0 | 20 | 5,50 | -1,86 | |||
13 | 6 | Giuliani German | ARG | 1772 | Byes 1, 3 y 5 | 1 | 0 | 19,5 | 3,50 | 0,00 |
IRT TERCERA CATEGORÍA IV
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | w-we | ||
1 | 3 | Serulnicoff Pedro | ARG | 1605 | 6,5 | 0 | 23 | 23,50 | 2,22 | |||
2 | 7 | Dacunti Daniel | ARG | 1475 | Bye 3 | 5 | 0 | 25 | 17,00 | 2,12 | ||
3 | 8 | Runstein Eduardo | ARG | 1457 | 4,5 | 0 | 24,5 | 12,50 | 1,76 | |||
4 | 1 | Acuna Esparza Juan Jose | ARG | 1632 | Bye 1 y 3 | 4 | 0 | 26 | 14,50 | -0,06 | ||
5 | 9 | Avila Federico | ARG | 1433 | 3,5 | 1 | 23 | 10,00 | 0,89 | |||
6 | 2 | Varela Albieni Andres | ARG | 1621 | Bye 5 | 3,5 | 0 | 24 | 8,75 | -0,89 | ||
7 | 4 | Zabotinsky Ivan | ARG | 1603 | 3 | 0 | 23 | 6,00 | -1,18 | |||
8 | 5 | Lopez Franco | ARG | 1586 | 2 | 0 | 24,5 | 5,50 | -1,51 | |||
9 | 10 | Amitrano Diego | ARG | 1427 | 2 | 0 | 23,5 | 5,50 | -1,49 | |||
10 | 6 | Cravera Santiago | ARG | 1535 | 2 | 0 | 15,5 | 5,50 | -1,86 |
IRT CUARTA CATEGORÍA V
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | w-we | |
1 | 8 | Diaz Cortez Santiago | ARG | 1272 | 6,5 | 0 | 23 | 24,00 | 2,75 | ||
2 | 2 | De Stefano Jorge | ARG | 1327 | 5 | 0 | 24,5 | 18,50 | 0,74 | ||
3 | 1 | Cocchia Daniel | ARG | 1370 | 4 | 0 | 26 | 14,00 | -0,22 | ||
4 | 6 | Marino Juan | ARG | 1288 | 4 | 0 | 22 | 13,50 | 0,03 | ||
5 | 3 | Arias Guillermo | ARG | 1308 | 4 | 0 | 21,5 | 12,50 | 0,26 | ||
6 | 15 | Gil Chacon Fernando | ARG | 0 | 4 | 0 | 19,5 | 10,50 | |||
7 | 9 | Piantino Gustavo | ARG | 1252 | 3,5 | 0 | 25,5 | 13,00 | -0,17 | ||
8 | 5 | Arambasic Ricardo | ARG | 1301 | 3,5 | 0 | 25,5 | 11,50 | -0,81 | ||
9 | 7 | Quelle Alejandro | ARG | 1276 | 3,5 | 0 | 23,5 | 9,75 | -0,72 | ||
10 | 11 | Hilt Juan Ignacio | ARG | 1226 | 3,5 | 0 | 22 | 11,25 | 0,14 | ||
11 | 12 | Lejtman Javier | ARG | 1204 | 3,5 | 0 | 21 | 11,00 | -0,07 | ||
12 | 4 | Condoluci Emilio | ARG | 1308 | Bye 1 | 3 | 0 | 22 | 9,25 | -0,29 | |
13 | 14 | Alvarez Nicolas | ARG | 0 | Bye 5 | 2,5 | 0 | 20,5 | 7,25 | ||
14 | 10 | Kurzbard Francisco | ARG | 1233 | 2 | 0,5 | 20 | 6,25 | -1,41 | ||
15 | 13 | Ballesteros Hector | ARG | 1131 | 2 | 0,5 | 18 | 6,50 | -0,23 |
IRT Abierto de Junio
Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | w-we | ||
1 | 2 | Galarce Ruben | ARG | 1956 | 4,5 | 0 | 12,5 | 11,50 | 0,21 | |||
2 | 1 | FM | Suarez Jose Luis | ARG | 2006 | 4 | 0 | 13,5 | 12,50 | -0,08 | ||
3 | 3 | Roehe De Oliveira Velloso Fernan | ARG | 1729 | 3,5 | 0 | 13 | 9,00 | 0,07 | |||
4 | 5 | Bendahan Matias | ARG | 1694 | Bye 1 | 3,5 | 0 | 11 | 7,25 | 0,49 | ||
5 | 11 | Ruiz Denilson | ARG | 1377 | 3 | 0 | 13,5 | 7,00 | 0,39 | |||
6 | 10 | Ciampoli Martin | ARG | 1379 | Bye 1 2 | 3 | 0 | 10,5 | 5,50 | 0,02 | ||
7 | 17 | Carrizo Oscar Damian | ARG | 0 | 3 | 0 | 9,5 | 5,00 | ||||
8 | 6 | D Angiola Mario | ARG | 1642 | 3 | 0 | 9,5 | 4,00 | -0,81 | |||
9 | 4 | Duran Diego | ARG | 1709 | 2,5 | 0 | 14 | 6,75 | 0,35 | |||
10 | 7 | Toro Ibaceta Fabian | CHI | 1515 | 2,5 | 0 | 13 | 5,75 | -0,70 | |||
11 | 15 | Katic Matias | ARG | 1189 | 2,5 | 0 | 10 | 4,25 | 0,80 | |||
12 | 12 | Loray Matias Joaquin | ARG | 1329 | 2 | 0 | 13 | 5,00 | 0,68 | |||
13 | 13 | Hilt Juan Ignacio | ARG | 1226 | 2 | 0 | 11 | 2,50 | -0,30 | |||
14 | 14 | Soto Maximo | ARG | 1220 | 2 | 0 | 11 | 2,00 | -0,11 | |||
15 | 20 | Seymour Nathan | ARG | 0 | 2 | 0 | 9 | 2,50 | ||||
16 | 8 | Bernardez Rodolfo | ARG | 1511 | 1,5 | 0 | 12,5 | 1,25 | 0,00 | |||
17 | 9 | Avila Federico | ARG | 1433 | 1,5 | 0 | 9 | 0,50 | -0,03 | |||
18 | 16 | Tuero Esteban | ARG | 1158 | 1 | 0 | 12 | 0,00 | -0,73 | |||
19 | 19 | Polero Reinaldo | ARG | 0 | Bye 2 | 1 | 0 | 10,5 | 2,00 | |||
20 | 18 | Cerqueiro Jeronimo | ARG | 0 | 0 | 0 | 8,5 | 0,00 |