TORNEO DE PRIMERA CATEGORÍA OCTUBRE
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | K | elo+/- | ||
1 | 7 | CM | Godoy Carlos | ARG | 2147 | 4,5 | 0 | 13,50 | 20 | 17,4 | |
2 | 6 | Sasson Maximiliano | ARG | 2158 | 4 | 0 | 10,00 | 20 | 5 | ||
3 | 3 | Gaztanaga Pablo | ARG | 2016 | 3,5 | 0 | 7,75 | 20 | 21,8 | ||
4 | 2 | FM | Bertaccini Daniel | ARG | 2008 | 2,5 | 1 | 6,25 | 20 | 3,2 | |
5 | 5 | Salvati Diego | ARG | 1941 | 2,5 | 0 | 7,00 | 20 | 14,8 | ||
6 | 1 | Flamhum Hernan | ARG | 2116 | 2 | 1 | 6,50 | 20 | -27,2 | ||
7 | 4 | Olivieri Martin | ARG | 2161 | 2 | 0 | 6,00 | 20 | -35 |
TORNEO DE SEGUNDA CATEGORÍA OCTUBRE
Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | K | elo+/- | ||
1 | 1 | Moreno Dario | ARG | 1816 | 4,5 | 0 | 9,00 | 20 | 34,6 | ||
2 | 5 | Gras Carlos | ARG | 1799 | 3 | 0 | 6,50 | 20 | 7,2 | ||
3 | 4 | Serulnicoff Pedro | ARG | 1841 | 2,5 | 0 | 5,25 | 40 | -19,2 | ||
4 | 2 | Bruno Federico | ARG | 1750 | 2 | 0 | 4,00 | 20 | -4,6 | ||
5 | 6 | Ronco Alejandro | ARG | 1748 | 1,5 | 1 | 2,50 | 20 | -14,4 | ||
6 | 3 | Cerutti Carlos | ARG | 1742 | 1,5 | 0 | 3,75 | 20 | -13,2 |
TORNEO DE TERCERA CATEGORÍA OCTUBRE
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | ||
1 | 1 | Roffe Federico | ARG | 1645 | 6 | 0 | 23,5 | 20,50 | 20 | 27 | |||
2 | 14 | Diaz Cortez Santiago | ARG | 1368 | Bye 1 | 5 | 0 | 24,5 | 19,00 | 20 | 64,2 | ||
3 | 5 | Roehe De Oliveira Velloso Fernan | ARG | 1578 | 4,5 | 0 | 25 | 17,00 | 20 | 3,8 | |||
4 | 10 | Hilt Juan Ignacio | ARG | 1432 | 4 | 1,5 | 24 | 13,25 | 40 | 64 | |||
5 | 2 | Sala Alejandro | ARG | 1641 | 4 | 1 | 27 | 14,00 | 20 | -16,2 | |||
6 | 8 | Cravera Santiago | ARG | 1485 | 4 | 0,5 | 22,5 | 13,25 | 20 | 10,2 | |||
7 | 3 | Fandino Marcelo | ARG | 1603 | Bye 1 | 3,5 | 0 | 26 | 12,00 | 40 | -44,4 | ||
8 | 7 | Gardella Juan Andres | ARG | 1526 | Bye 1 | 3,5 | 0 | 23 | 10,75 | 40 | -48,4 | ||
9 | 13 | Cocchia Daniel | ARG | 1400 | 3,5 | 0 | 21,5 | 12,75 | 20 | 23,6 | |||
10 | 4 | Herlein Christian | ARG | 1589 | Bye 1 | 3,5 | 0 | 20 | 8,75 | 20 | -25 | ||
11 | 11 | Luvotti Damian | ARG | 1430 | 3,5 | 0 | 18,5 | 9,00 | 20 | -2 | |||
12 | 6 | Zabotinsky Ivan | ARG | 1555 | 2 | 1 | 22 | 3,50 | 20 | -29 | |||
13 | 15 | Loray Matias Joaquin | ARG | 1316 | 2 | 1 | 21 | 5,50 | 40 | -1,2 | |||
14 | 9 | De Stefano Jorge | ARG | 1432 | 2 | 0 | 20,5 | 7,00 | 40 | -39,6 | |||
15 | 12 | Schitter Ricardo | ARG | 1422 | Bye 2 | 1,5 | 0 | 17 | 5,25 | 20 | -21,8 |
TORNEO DE CUARTA CATEGORÍA OCTUBRE
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | ||
1 | 13 | Maccio Rodolfo | ARG | 0 | 6 | 0 | 24 | 23,00 | ||||
2 | 3 | Gonzalez Damico Francisco | ARG | 1244 | 4,5 | 0 | 26,5 | 17,25 | 40 | 0,4 | ||
3 | 7 | Manes Pedro | ARG | 1139 | 4,5 | 0 | 25 | 14,25 | 40 | 62 | ||
4 | 14 | Patino Uriel | ARG | 0 | 4,5 | 0 | 23,5 | 15,25 | ||||
5 | 1 | Soto Maximo | ARG | 1360 | 4 | 0 | 26,5 | 14,00 | 40 | 11,2 | ||
6 | 11 | Hojman Ulises | ARG | 0 | 4 | 0 | 22 | 11,50 | ||||
7 | 4 | Gil Chacon Fernando Enrique | PER | 1235 | 4 | 0 | 21,5 | 12,00 | 40 | -43,6 | ||
8 | 6 | Katic Matias | ARG | 1220 | 3,5 | 0 | 21 | 9,75 | 20 | 7,6 | ||
9 | 10 | Cesar Amadeo | ARG | 0 | 3 | 1 | 22,5 | 6,50 | ||||
10 | 9 | Cerqueiro Jeronimo | ARG | 0 | 3 | 0 | 19 | 8,50 | ||||
11 | 2 | Arias Guillermo | ARG | 1281 | 2,5 | 0 | 25,5 | 10,00 | 20 | -7,8 | ||
12 | 8 | Ballesteros Hector | ARG | 1133 | 2,5 | 0 | 19 | 6,25 | 20 | -14,8 | ||
13 | 12 | Maccio Milo | ARG | 0 | 2,5 | 0 | 19 | 6,00 | ||||
14 | 5 | Lejtman Javier | ARG | 1223 | 1,5 | 0 | 21 | 5,50 | 40 | 0 | ||
15 | 15 | Toffoletto Ramiro | ARG | 0 | 1,5 | 0 | 19 | 4,25 |
IRT Abierto de Octubre
Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | ||
1 | 11 | Barin Sebastian | ARG | 1488 | 4 | 0 | 12,5 | 15 | 20 | 21,8 | ||
2 | 6 | Di Tomas Martin | ARG | 1672 | 4 | 0 | 12,5 | 14 | 40 | 29,6 | ||
3 | 14 | Chacon Gonzalez Darwin Jose | VEN | 1420 | 4 | 0 | 12 | 14,5 | 40 | 111,2 | ||
4 | 2 | Rodriguez Juan Carlos | ARG | 1822 | 4 | 0 | 11 | 13 | 20 | 2,6 | ||
5 | 5 | Slucki Alejo | ARG | 1696 | 3,5 | 0 | 11,5 | 13 | 20 | -4,8 | ||
6 | 8 | Roehe De Oliveira Velloso Fernan | ARG | 1578 | 3,5 | 0 | 11,5 | 12,5 | 20 | -3 | ||
7 | 12 | Cravera Santiago | ARG | 1485 | 3 | 0 | 12,5 | 14,5 | 20 | 14,8 | ||
8 | 1 | Silva Guajardo Bastian | CHI | 1990 | 3 | 0 | 12,5 | 14 | 40 | -64,8 | ||
9 | 25 | Verhulst-Khelif Cyrille | ARG | 0 | 3 | 0 | 11 | 12 | ||||
10 | 18 | Tuero Esteban | ARG | 1133 | 3 | 0 | 10 | 11 | 20 | 17,8 | ||
11 | 13 | Valiente Kevin | ARG | 1466 | 2,5 | 0 | 12,5 | 14 | 40 | -0,4 | ||
12 | 7 | Tovar Gil Ruben Dario | VEN | 1621 | 2,5 | 0 | 12,5 | 14 | 20 | -17,2 | ||
13 | 24 | Rodriguez Ignacio | ARG | 0 | 2,5 | 0 | 12 | 13 | ||||
14 | 10 | Runstein Eduardo | ARG | 1491 | 2,5 | 0 | 11,5 | 13 | 20 | -18,8 | ||
15 | 3 | Gras Carlos | ARG | 1799 | 2,5 | 0 | 11 | 12 | 20 | -18,2 | ||
16 | 16 | Katic Matias | ARG | 1220 | 2 | 0 | 10,5 | 11,5 | 20 | -3,6 | ||
17 | 23 | Quares Hernandez Iching Sebasti | VEN | 0 | 2 | 0 | 9,5 | 11 | ||||
18 | 20 | Madariaga Carrascal Jorman Said | ARG | 0 | 2 | 0 | 9,5 | 10,5 | ||||
19 | 4 | Bruno Federico | ARG | 1750 | 2 | 0 | 8,5 | 10 | 20 | -19,4 | ||
20 | 15 | Varessi Mauro | ARG | 1223 | 1,5 | 0 | 11,5 | 13 | 40 | 24,4 | ||
21 | 9 | Masi Anibal | ARG | 1528 | 1,5 | 0 | 10 | 11 | 40 | -36,8 | ||
22 | 21 | Muller Sebastian | ARG | 0 | 1,5 | 0 | 10 | 10,5 | ||||
23 | 19 | Ledesma Federico | ARG | 0 | 1,5 | 0 | 9,5 | 10 | ||||
24 | 22 | Nemer Torres Jorge Adrian | ARG | 0 | 1 | 0 | 10 | 12 | ||||
25 | 17 | Intorre Horacio | ARG | 1176 | 0 | 0 | 9 | 10 | 40 | -7,6 |