IRT Abierto de Septiembre
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | w-we | ||
1 | 1 | FM | Tokman Ariel | ARG | 2333 | Bye 2 | 6,5 | 0 | 28 | 29,75 | 0,36 | |
2 | 3 | Gaztanaga Pablo | ARG | 2005 | 5,5 | 0 | 26,5 | 17,25 | 0,56 | |||
3 | 25 | Aguilar Daniel | ARG | 1598 | 5,5 | 0 | 23 | 17,25 | 2,42 | |||
4 | 17 | Serulnicoff Pedro | ARG | 1703 | 5 | 0 | 30 | 21,00 | 2,68 | |||
5 | 4 | Galarce Ruben | ARG | 1994 | 5 | 0 | 29,5 | 21,50 | -0,17 | |||
6 | 7 | Zarate Cristian | ARG | 1923 | 5 | 0 | 25,5 | 19,00 | -0,34 | |||
7 | 2 | Olivieri Martin | ARG | 2200 | 5 | 0 | 25 | 18,00 | -1,72 | |||
8 | 8 | Moreno Dario | ARG | 1829 | 4,5 | 0 | 26 | 17,25 | -0,67 | |||
9 | 22 | Sala Alejandro | ARG | 1605 | 4,5 | 0 | 26 | 15,75 | 1,73 | |||
10 | 12 | Bruno Federico | ARG | 1763 | 4,5 | 0 | 25,5 | 16,75 | -0,63 | |||
11 | 16 | Maidana Tomas | ARG | 1708 | Bye 1 | 4,5 | 0 | 24,5 | 15,75 | 0,64 | ||
12 | 18 | Parada Rodrigo | ARG | 1679 | 4,5 | 0 | 24 | 12,50 | 0,21 | |||
13 | 20 | Brusati Enrique | ARG | 1624 | 4,5 | 0 | 22 | 13,75 | -0,44 | |||
14 | 14 | Lopez Sergio | ARG | 1734 | 4,5 | 0 | 21 | 13,25 | 0,08 | |||
15 | 6 | CM | Suasnabar Jesus | PER | 1926 | 4 | 0 | 30,5 | 19,00 | 0,19 | ||
16 | 11 | Cerutti Carlos | ARG | 1780 | 4 | 0 | 27,5 | 15,50 | -0,62 | |||
17 | 9 | Gras Carlos | ARG | 1812 | Bye 2, 3 y 4 | 4 | 0 | 25,5 | 15,50 | 0,04 | ||
18 | 13 | Ronco Alejandro | ARG | 1746 | 4 | 0 | 23,5 | 11,50 | 0,11 | |||
19 | 34 | Lopez Franco | ARG | 1465 | 4 | 0 | 22 | 9,50 | 1,27 | |||
20 | 30 | Plazas Jacob | ARG | 1483 | 4 | 0 | 20,5 | 11,25 | 1,29 | |||
21 | 36 | De Stefano Jorge | ARG | 1434 | 4 | 0 | 18,5 | 7,00 | -0,05 | |||
22 | 38 | Cocchia Daniel | ARG | 1361 | 3,5 | 0 | 25 | 10,25 | 1,90 | |||
23 | 31 | Runstein Eduardo | ARG | 1477 | 3,5 | 0 | 24 | 8,75 | 0,38 | |||
24 | 51 | Mirazon Juan Manuel | ARG | 0 | 3,5 | 0 | 23 | 13,00 | ||||
25 | 21 | D Angiola Mario | ARG | 1620 | 3,5 | 0 | 23 | 8,25 | -0,32 | |||
26 | 26 | Zabotinsky Ivan | ARG | 1559 | 3,5 | 0 | 22,5 | 8,25 | -0,19 | |||
27 | 23 | Herlein Christian | ARG | 1601 | Bye 1 | 3,5 | 0 | 22 | 10,25 | -0,59 | ||
28 | 29 | Cravera Santiago | ARG | 1498 | 3,5 | 0 | 22 | 9,75 | -0,67 | |||
29 | 39 | Diaz Cortez Santiago | ARG | 1357 | 3,5 | 0 | 21,5 | 7,75 | 0,54 | |||
30 | 32 | Barin Sebastian | ARG | 1474 | Bye 2, 3 y 4 | 3,5 | 0 | 20,5 | 10,25 | -0,01 | ||
31 | 40 | Hilt Juan Ignacio | ARG | 1348 | 3,5 | 0 | 20,5 | 8,50 | 1,69 | |||
32 | 37 | Ferrari Martin | ARG | 1403 | 3,5 | 0 | 19,5 | 5,75 | 0,01 | |||
33 | 24 | Roehe De Oliveira Velloso Fernan | ARG | 1601 | 3 | 0 | 24 | 10,25 | -1,26 | |||
34 | 27 | Valiente Kevin | ARG | 1524 | 3 | 0 | 22 | 8,00 | -1,44 | |||
35 | 19 | Roffe Federico | ARG | 1671 | Bye 1 | 3 | 0 | 21 | 9,00 | -1,28 | ||
36 | 35 | Schitter Ricardo | ARG | 1436 | Bye 4 | 3 | 0 | 21 | 5,75 | -0,39 | ||
37 | 54 | Quares Hernandez Iching Sebasti | VEN | 0 | 3 | 0 | 20 | 8,50 | ||||
38 | 42 | Soto Maximo | ARG | 1320 | 3 | 0 | 20 | 6,00 | -0,06 | |||
39 | 28 | Del Papa Daniel | ARG | 1511 | Bye 1 | 3 | 0 | 19,5 | 9,00 | -0,78 | ||
40 | 43 | Arias Guillermo | ARG | 1290 | Bye 1 | 3 | 0 | 18 | 6,00 | -0,43 | ||
41 | 55 | Toffoletto Ramiro | ARG | 0 | 3 | 0 | 15,5 | 5,00 | ||||
42 | 15 | Bek Tomas | ARG | 1731 | 2,5 | 0 | 26 | 9,75 | -1,47 | |||
43 | 41 | Loray Matias Joaquin | ARG | 1333 | 2,5 | 0 | 21,5 | 7,50 | -0,43 | |||
44 | 46 | Tuero Esteban | ARG | 1143 | Bye 4 | 2,5 | 0 | 21 | 5,25 | -0,19 | ||
45 | 56 | Tradatti Ignacio | ARG | 0 | Bye 4 | 2,5 | 0 | 20,5 | 6,25 | |||
46 | 5 | Silva Guajardo Bastian | CHI | 1986 | 2 | 0 | 23 | 7,00 | 0,11 | |||
47 | 44 | Katic Matias | ARG | 1261 | Bye 1 | 2 | 0 | 22,5 | 7,50 | -0,61 | ||
48 | 52 | Nemer Torres Jorge Adrian | ARG | 0 | 2 | 0 | 21 | 4,50 | ||||
49 | 47 | Ballesteros Hector | ARG | 1112 | 2 | 0 | 20,5 | 4,00 | 0,53 | |||
50 | 45 | Piantino Gustavo | ARG | 1234 | Bye 1 | 2 | 0 | 20 | 4,25 | -0,05 | ||
51 | 10 | Fernandez Ibias Jose Luis | ARG | 1801 | 1,5 | 0 | 20 | 5,25 | -1,36 | |||
52 | 48 | Carmona German Elias | ARG | 0 | 1 | 0 | 21 | 3,00 | ||||
53 | 53 | Ortiz Facundo | ARG | 0 | 1 | 0 | 17 | 1,00 | ||||
54 | 49 | Cerqueiro Jeronimo | ARG | 0 | 1 | 0 | 17 | 1,00 | ||||
55 | 50 | Markman Nora | ARG | 0 | 1 | 0 | 16 | 3,50 | ||||
56 | 33 | Avila Federico | ARG | 1468 | 0 | 0 | 18 | 0,00 | -0,03 |
IRT Cuarta Categoria Septiembre
Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | Campos Juan Carlos | ARG | 1313 | 4,5 | 0 | 9,5 | 10 | |
2 | 9 | Maccio Rodolfo | ARG | 0 | 4 | 0 | 11 | 11,5 | |
3 | 4 | Gil Chacon Fernando Enrique | PER | 1251 | 3 | 0 | 14,5 | 17 | |
4 | 10 | Montoya Leandro | ARG | 0 | 3 | 0 | 12 | 13 | |
5 | 11 | Sexe Joaquin | ARG | 0 | 3 | 0 | 10 | 11,5 | |
6 | 6 | Bagnat Alejandro | ARG | 0 | 2,5 | 0 | 14 | 16 | |
7 | 1 | Hilt Juan Ignacio | ARG | 1346 | 2,5 | 0 | 9,5 | 10,5 | |
8 | 8 | Maccio Milo | ARG | 0 | 2,5 | 0 | 9,5 | 10,5 | |
9 | 5 | Intorre Horacio | ARG | 1192 | 2,5 | 0 | 8 | 8,5 | |
10 | 7 | Cerqueiro Jeronimo | ARG | 0 | 1,5 | 0 | 10,5 | 11 | |
11 | 3 | Gonzalez Damico Francisco | ARG | 1274 | 1 | 0 | 12,5 | 14,5 | |
12 | 12 | Toscano Alejandro | ARG | 0 | 1 | 0 | 12,5 | 14 |